玻璃鋼拉擠格柵是采用拉擠成型的I型和T形型材作為承載條,以實(shí)心管材或棒材作為連接穿桿,通過(guò)一定裝配工藝而制成的帶有空隙的板材。玻璃鋼拉擠格柵由于含有更高的玻璃纖維增強(qiáng)材料,所以承載能力高于玻璃鋼模塑格柵。
玻璃鋼拉擠格柵規(guī)格表:
編號(hào) | 規(guī)格 | 厚度(毫米) | 空隙率(百分比) | 承載筋尺寸(毫米) | 承載筋間距(毫米) | 單位重量(千克/平方米) | ||
高度 | 寬度 | 厚度 | ||||||
1 | I-4010 | 25.4 | 40 | 25.4 | 15.2 | 4 | 25.4 | 18.5 |
2 | I-5010 | 25.4 | 50 | 25.4 | 15.2 | 4 | 30.5 | 15.8 |
3 | I-6010 | 25.4 | 60 | 25.4 | 15.2 | 4 | 38.1 | 13.1 |
4 | I-4015 | 38.1 | 40 | 38.1 | 15.2 | 4 | 25.4 | 22.4 |
5 | I-5015 | 38.1 | 50 | 38.1 | 15.2 | 4 | 30.5 | 19.1 |
6 | I-6015 | 38.1 | 60 | 38.1 | 15.2 | 4 | 38.1 | 16.1 |
7 | T-1810 | 25.4 | 18 | 25.4 | 41.2 | 4 | 50.8 | 14.0 |
8 | T-3310 | 25.4 | 33 | 25.4 | 38.1 | 4 | 50.8 | 12.2 |
9 | T-3810 | 25.4 | 38 | 25.4 | 38.1 | 4 | 61.0 | 11.2 |
10 | T-3320 | 50.8 | 33 | 50.8 | 25.4 | 4 | 38.1 | 19.5 |
11 | T-5020 | 50.8 | 50 | 50.8 | 25.4 | 4 | 50.8 | 15.2 |
玻璃鋼拉擠格柵力學(xué)性能表:
拉擠格柵T-3310 | ||||||||
跨度(毫米) | 線性載荷(千克/米) | 推薦Z大承載 (千克) | 極限承載(千克) | |||||
149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | ||||
457 | 0.36 | 0.86 | 1.72 | 2.58 | 3.45 | 1720 | 8600 | |
610 | 0.79 | 1.94 | 3.89 | 5.81 | 7.75 | 1286 | 6430 | |
914 | 2.41 | 6.01 | -- | -- | -- | 840 | 4169 | |
1219 | 5.38 | 13.60 | -- | -- | -- | 602 | 3010 | |
跨度(毫米) | 均布載荷(千克/平方米) | 推薦Z大承載 | 極限承載 | |||||
488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | ||||
457 | 0.32 | 0.98 | 1.62 | 2.26 | 3.25 | 7520 | 37620 | |
610 | 0.99 | 2.28 | 4.86 | 6.80 | 9.70 | 4220 | 21090 | |
914 | 4.51 | -- | -- | -- | -- | 1830 | 9160 | |
1219 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
拉擠格柵I-5010 | ||||||||
跨度(毫米) | 線性載荷(千克/米) | 推薦Z大承載 (千克) | 極限承載(千克) | |||||
149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | ||||
457 | -- | -- | 2.54 | 3.59 | 4.80 | 2760 | 13800 | |
610 | -- | 1.90 | 4.08 | 6.05 | 8.15 | 2150 | 10760 | |
914 | 2.25 | 5.71 | 11.70 | 17.50 | 23.25 | 1436 | 7180 | |
1219 | 5.05 | 12.70 | 25.60 | 38.20 | 50.98 | 1070 | 5368 | |
跨度(毫米) | 均布載荷(千克/平方米) | 推薦Z大承載 (千克) | 極限承載(千克) | |||||
488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | ||||
457 | 0.50 | 1.60 | 2.65 | 3.80 | 4.57 | 12100 | 60520 | |
610 | 1.26 | 3.13 | 5.30 | 7.37 | 10.40 | 7080 | 35430 | |
914 | 4.56 | 13.10 | -- | -- | -- | 3140 | 15716 | |
1219 | 13.68 | -- | -- | -- | -- | 1760 | 8809 | |
拉擠格柵I-5015 | ||||||||
跨度(毫米) | 線性載荷(千克/米) | 推薦Z大承載 | 極限承載 | |||||
149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | ||||
457 | -- | 0.50 | 0.99 | 1.50 | 1.75 | 4370 | 21856 | |
610 | 0.26 | 0.89 | 1.50 | 2.30 | 3.28 | 3280 | 16400 | |
914 | 0.74 | 1.90 | 3.80 | 5.55 | 7.60 | 2116 | 10580 | |
1219 | 1.76 | 4.18 | 8.36 | 12.46 | 16.48 | 1514 | 7570 | |
跨度(毫米) | 均布載荷(千克/平方米) | 推薦Z大承載 (千克) | 極限承載(千克) | |||||
488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | ||||
457 | 0.25 | 0.64 | 1.02 | 1.40 | 2.00 | 19100 | 95560 | |
610 | 0.5 | 1.27 | 2.18 | 2.94 | 4.04 | 10780 | 53900 | |
914 | 1.78 | 4.56 | 7.66 | 10.68 | 15.20 | 4630 | 23168 | |
1219 | 4.56 | 12.60 | -- | -- | -- | 2490 | 12460 | |
拉擠格柵T-3320 | ||||||||
跨度(毫米) | 線性載荷(千克/米) | 推薦Z大承載 (千克) | 極限承載(千克) | |||||
149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | ||||
457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
610 | -- | -- | 0.51 | 0.74 | 1.06 | 3375 | 16876 | |
914 | -- | 0.62 | 1.28 | 1.76 | 2.30 | 1500 | 7498 | |
1219 | 0.49 | 1.27 | 2.26 | 3.52 | 4.82 | 845 | 4228 | |
跨度(毫米) | 均布載荷(千克/平方米) | 推薦Z大承載 (千克) | 極限承載(千克) | |||||
488 | 976 | 2440 | 3660 | 4880 | ||||
457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
610 | -- | 0.38 | 0.50 | 0.64 | 1.000 | 11080 | 55400 | |
914 | 0.52 | 1.16 | 1.90 | 2.68 | 3.80 | 7380 | 36900 | |
1219 | 1.28 | 3.40 | 5.70 | 8.12 | 11.66 | 5570 | 27861 | |
說(shuō)明:1、Z大載荷表示在極限承載能力基礎(chǔ)上1/5安全系數(shù);2、極限承載能力表示格柵斷裂時(shí)的載荷;3、以上數(shù)據(jù)僅起指導(dǎo)作用,目的是幫助使用者在選擇格柵尺寸時(shí)參照,樹(shù)脂、表面及環(huán)境條件都有可能影響產(chǎn)品的承載能力. |
玻璃鋼拉擠格柵表面:
玻璃鋼模塑格柵樹(shù)脂類(lèi)型:
ONFR | 鄰苯型聚酯樹(shù)脂,優(yōu)良的耐腐蝕性能,不阻燃 |
OFR | 鄰苯型聚酯樹(shù)脂,優(yōu)良的耐腐蝕性能,阻燃ASTM E-84一級(jí) |
ISOFR | 間苯型聚酯樹(shù)脂,出色的耐腐蝕性能,阻燃ASTM E-84一級(jí) |
VEFR | 乙烯基型樹(shù)脂,Z好的耐腐蝕性能,阻燃ASTM E-84一級(jí) |
PHE | 酚醛樹(shù)脂,高溫條件下工作,低火焰擴(kuò)散系數(shù),低發(fā)煙和低毒性 |
玻璃鋼拉擠格柵化學(xué)性能表:
化學(xué)介質(zhì) | 濃度(百分比) | Z高使用溫度(攝氏度) | ||
乙烯基樹(shù)脂 | 間苯樹(shù)脂 | 鄰苯樹(shù)脂 | ||
醋酸 | 50 | 82 | 30 | 20 |
鉻酸 | 20 | 38 | No | No |
硝酸 | 5 | 70 | 48 | 25 |
磷酸 | 85 | 100 | 65 | No |
硫酸 | 25 | 100 | 52 | 20 |
鹽酸 | <10 | 100 | 52 | No |
20 | 90 | 38 | No | |
37 | 65 | No | No | |
氫溴酸 | 25 | 93 | 38 | No |
乳酸 | 100 | 100 | 52 | 40 |
安息香酸 | 飽和 | 100 | 65 | ------ |
氫氧化鋁 | 飽和 | 82 | 45 | No |
氨水 | 28 | 52 | 30 | No |
氫氧化鈉 | 10 | 65 | 20 | No |
25 | 65 | No | No | |
50 | 70 | No | No | |
硫酸銨 | 飽和 | 100 | 60 | 50 |
氯化銨 | 飽和 | 100 | 82 | 60 |
碳酸氫銨 | 飽和 | 52 | No | No |
氯化銅 | 飽和 | 100 | 65 | 60 |
氰化銅 | 飽和 | 100 | No | No |
氯化鐵 | 飽和 | 100 | 65 | 60 |
氯化亞鐵 | 飽和 | 100 | 60 | 50 |
硫酸錳 | 飽和 | 100 | 65 | 45 |
氰化鈉 | 飽和 | 100 | ------ | ------ |
硝酸鈉 | 飽和 | 100 | 65 | 40 |
硫酸鋅 | 飽和 | 100 | 65 | 45 |
硝酸鉀 | 100 | 100 | 65 | 40 |
重鉻酸鉀 | 100 | 100 | 60 | 40 |
乙二醇 | 100 | 100 | 65 | 40 |
丙二醇 | 100 | 100 | 65 | 40 |
汽油 | 100 | 80 | 60 | 35 |
葡萄糖 | 100 | 100 | 38 | No |
甘油 | 100 | 100 | 65 | 60 |
雙氧水 | 30 | 38 | --- | --- |
干氯氣 | 100 | 82 | 38 | No |
濕氯氣 | 飽和 | 82 | No | No |
食醋 | 100 | 100 | 65 | 30 |
蒸餾水 | 100 | 93 | 60 | 25 |
淡水 | 100 | 100 | 70 | 40 |