玻璃鋼模塑格柵是采用高強度無堿玻璃纖維紗作為增強材料,以熱固性樹脂為基體材料,在專用的金屬模具上澆鑄成型的一種承重結(jié)構(gòu)板材。產(chǎn)品輕質(zhì)高強、耐腐阻燃、堅固防滑等優(yōu)異特性,廣泛應(yīng)用于石油化工、電力,污水處理、海洋工程等行業(yè),適用于操作平臺、樓梯走道、地溝蓋板、建筑裝飾等場合,是各種腐蝕場合的理想承重構(gòu)件。
玻璃鋼模塑格柵特點:
1. 耐腐蝕
不同性能的樹脂賦予格柵不同的耐腐蝕性能,可在不同酸、堿、鹽、有機溶劑的氣、液介質(zhì)的腐蝕環(huán)境中長期使用。
2. 阻燃
優(yōu)質(zhì)的基體樹脂及獨特的阻燃配方賦予產(chǎn)品優(yōu)良的阻燃性能,玻璃鋼格柵產(chǎn)品通過美國材料試驗學(xué)會(ASTM)阻燃檢測,達到一級阻燃水平。
3. 輕質(zhì)高強
大型池窯拉絲連續(xù)的無堿玻璃纖維紗與樹脂的完整結(jié)合賦予格柵獨特的輕質(zhì)高強的特性,產(chǎn)品的比重僅為鋼的1/4,鋁的1/3,而且比強度超過鋼材;不同的厚度和方格尺寸能滿足不同承載要求,實現(xiàn)Z優(yōu)性價比。
4. 安全防滑
高彈性模量及不同的表面效果賦予格柵可靠安全防滑性能,產(chǎn)品具有輕微的彈性,減少工作人員的疲勞感;雙平面、月牙面、砂面、菱形封面等不同的表面效果為客戶提供不同防滑性能。
5. 電性能
無堿玻璃纖維及高性能樹脂賦予產(chǎn)品優(yōu)越的電性能,產(chǎn)品的電擊穿強度可達10KV/mm,金屬工具撞擊時不產(chǎn)生電火花,產(chǎn)品無磁性,可在抗電抗磁抗爆的環(huán)境中安全使用。
6. 耐老化
優(yōu)質(zhì)的基體樹脂及抗老化添加劑賦予格柵持久的抗老化性能,獨特的內(nèi)格設(shè)計使格柵具有良好的自潔功能,使格柵保證長久的亮麗光澤以及持續(xù)的高強度,使用壽命可以達到在25年。
玻璃鋼模塑格柵規(guī)格表:
編號 | 厚度(毫米) | 方格尺寸(毫米) | 整板尺寸(毫米) | 空隙率(百分比) | 單位重量(千克/平方米) |
1 | 13 | 38*38 | 1220*3660 | 68 | 6.3 |
2 | 13 | 50*50 | 1220*3660 | 78 | 5.8 |
3 | 13 | 38*38+19*19 | 1220*3660 | 40 | 10.8 |
4 | 14 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 10.5 |
5 | 22 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 15.0 |
6 | 25 | 38*38 | 1220*3660/1000*4038 | 68 | 12.7 |
7 | 25 | 38*38+19*19 | 1220*3660 | 40 | 16.6 |
8 | 25 | 40*40 | 1007*4047 | 66 | 12.5 |
9 | 25 | 100*25 | 1007*3007 | 66 | 13.0 |
10 | 25 | 101.6*25.4 | 1220*3660 | 64 | 15.2 |
11 | 30 | 38*38 | 1220*3660/1000*4038 | 68 | 15.0 |
12 | 30 | 38*38+19*19 | 1220*3660/1000*4038 | 40 | 18.6 |
13 | 30 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 18.0 |
14 | 30 | 38*38+12*12*12 | 1220*3660/1000*4038 | 30 | 22.0 |
15 | 38 | 38*38 | 1525*3050/1220*3660/1000*4038 | 68 | 19.0 |
16 | 38 | 38*38+19*19 | 1220*3660 | 40 | 23.7 |
17 | 38 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 23.5 |
18 | 38 | 38*152 | 1220*3660 | 66 | 19.0 |
19 | 40 | 40*40 | 1007*4047 | 66 | 20.0 |
20 | 50 | 38*38 | 1220*3660 | 56 | 42.0 |
21 | 50 | 50*50 | 1220*3660 | 78 | 21.2 |
22 | 60 | 38*38 | 1220*3660 | 54 | 51.5 |
說明:1、以上僅是公司常用規(guī)格產(chǎn)品,并歡迎垂詢特殊規(guī)格產(chǎn)品或進行專門訂制; 2、編號后有字母P,表示該規(guī)格的格柵可以提供酚醛格柵產(chǎn)品。 |
玻璃鋼模塑格柵力學(xué)性能表:
模塑格柵25毫米 38x38毫米
跨距(毫米) | 線性荷載(千克/米) | 極限負(fù)載(千克) | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
450 | 0.559 | 1.146 | 2.159 | 3.073 | 4.115 | 4.75 | 3910 |
600 | 0.864 | 1.702 | 3.505 | 5.156 | 6.706 | 8.173 | 2924 |
900 | 2.896 | 5.918 | 12.116 | 18.44 | —— | —— | 1948 |
1200 | 5.715 | 11.633 | —— | —— | —— | —— | 1461 |
跨距(毫米) | 均布荷載(千克/平方米) | 極限負(fù)載(千克) | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
450 | 0.66 | 1.092 | 1.93 | 2.769 | 4.47 | 6.579 | —— |
600 | 1.118 | 2.108 | 4.14 | 6.172 | 10.211 | 15.265 | —— |
750 | 3.667 | 5.387 | 10.82 | 16.28 | —— | —— | —— |
900 | 5.537 | 11.176 | 21.717 | —— | —— | —— | —— |
模塑格柵30毫米 38x38毫米
跨距(毫米) | 線性荷載(千克/米) | 極限負(fù)載(千克) | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 750 | 1500 | ||
300 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.524 | 9923 |
450 | 0.254 | 0.508 | 1.106 | 1.524 | 2.54 | —— | 4828 |
600 | 0.508 | 1.27 | 2.286 | 3.556 | 5.842 | —— | 4112 |
750 | 1.27 | 2.54 | 4.826 | 7.366 | 12.446 | —— | 3174 |
900 | 1.778 | 3.81 | 7.62 | 11.43 | —— | —— | 2637 |
跨距(毫米) | 均布荷載(千克/平方米) | 極限負(fù)載(千克) | |||||
350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | ||
300 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 32501 |
450 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.106 | 1.524 | 2.286 | 21661 |
600 | 1.016 | 1.524 | 2.286 | 2.794 | 4.318 | 7.366 | 12981 |
750 | 2.54 | 3.81 | 5.842 | 7.62 | 11.684 | —— | 8396 |
900 | 4.572 | 7.112 | 10.668 | —— | —— | —— | 5758 |
模塑格柵38毫米 38x38毫米
跨距(毫米) | 線性荷載(千克/米) | 極限負(fù)載(千克) | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
300 | 0.279 | 0.356 | 0.483 | 0.61 | 0.762 | 0.889 | 17116 |
600 | 0.356 | 0.66 | 1.245 | 1.85 | 2.464 | 3.073 | 8718 |
900 | 0.864 | 1.803 | 3.683 | 5.563 | 7.417 | 9.296 | 5817 |
1200 | 2.261 | 4.749 | 9.677 | 14.63 | 19.583 | —— | 3755 |
跨距(毫米) | 均布荷載(千克/平方米) | 極限負(fù)載(千克) | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
300 | 0.254 | 0.305 | 0.381 | 0.457 | 0.635 | 0.838 | —— |
600 | 0.432 | 0.813 | 1.549 | 2.311 | 3.8354 | 5.74 | —— |
900 | 1.702 | 3.454 | 6.959 | 10.465 | 17.475 | —— | —— |
1200 | 5.969 | 12.167 | 24.511 | —— | —— | —— | —— |
模塑格柵50毫米 50x50毫米
跨距(毫米) | 線性荷載(千克/米) | 極限負(fù)載(千克) | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
300 | 0.279 | 0.305 | 0.406 | 0.483 | 0.635 | 1.041 | 21727 |
600 | 0.356 | 0.508 | 0.813 | 1.128 | 1.753 | 3.327 | 11713 |
900 | 0.508 | 1.118 | 2.235 | 3.2 | 5.156 | 10.058 | 7780 |
1200 | 0.914 | 1.93 | 3.937 | 5.918 | 9.957 | —— | 5834 |
跨距(毫米) | 均布荷載(千克/平方米) | 極限負(fù)載(千克) | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
300 | 0.254 | 0.279 | 0.33 | 0.381 | 0.483 | 0.737 | —— |
600 | 0.381 | 0.584 | 0.965 | 1.372 | 2.134 | 4.115 | —— |
900 | 1.194 | 2.108 | 3.937 | 5.766 | 9.449 | 18.593 | —— |
1200 | 2.413 | 4.928 | 9.954 | 14.961 | —— | —— | —— |
玻璃鋼模塑格柵表面及特點:
玻璃鋼模塑格柵樹脂類型:
ONFR | 鄰苯型聚酯樹脂,優(yōu)良的耐腐蝕性能,不阻燃 |
OFR | 鄰苯型聚酯樹脂,優(yōu)良的耐腐蝕性能,阻燃ASTM E-84一級 |
ISOFR | 間苯型聚酯樹脂,出色的耐腐蝕性能,阻燃ASTM E-84一級 |
VEFR | 乙烯基型樹脂,Z好的耐腐蝕性能,阻燃ASTM E-84一級 |
PHE | 酚醛樹脂,高溫條件下工作,低火焰擴散系數(shù),低發(fā)煙和低毒性 |
玻璃鋼模塑格柵化學(xué)性能表:
化學(xué)介質(zhì) | 濃度% | Z高使用溫度℃ | ||
乙烯基樹脂 | 間苯樹脂 | 鄰苯樹脂 | ||
醋酸 | 50 | 82 | 30 | 20 |
鉻酸 | 20 | 38 | No | No |
硝酸 | 5 | 70 | 48 | 25 |
磷酸 | 85 | 100 | 65 | No |
硫酸 | 25 | 100 | 52 | 20 |
鹽酸 | <10 | 100 | 52 | No |
20 | 90 | 38 | No | |
37 | 65 | No | No | |
氫溴酸 | 25 | 93 | 38 | No |
乳酸 | 100 | 100 | 52 | 40 |
安息香酸 | 飽和 | 100 | 65 | ------ |
氫氧化鋁 | 飽和 | 82 | 45 | No |
氨水 | 28 | 52 | 30 | No |
氫氧化鈉 | 10 | 65 | 20 | No |
25 | 65 | No | No | |
50 | 70 | No | No | |
硫酸銨 | 飽和 | 100 | 60 | 50 |
氯化銨 | 飽和 | 100 | 82 | 60 |
碳酸氫銨 | 飽和 | 52 | No | No |
氯化銅 | 飽和 | 100 | 65 | 60 |
氰化銅 | 飽和 | 100 | No | No |
氯化鐵 | 飽和 | 100 | 65 | 60 |
氯化亞鐵 | 飽和 | 100 | 60 | 50 |
硫酸錳 | 飽和 | 100 | 65 | 45 |
氰化鈉 | 飽和 | 100 | ------ | ------ |
硝酸鈉 | 飽和 | 100 | 65 | 40 |
硫酸鋅 | 飽和 | 100 | 65 | 45 |
硝酸鉀 | 100 | 100 | 65 | 40 |
重鉻酸鉀 | 100 | 100 | 60 | 40 |
乙二醇 | 100 | 100 | 65 | 40 |
丙二醇 | 100 | 100 | 65 | 40 |
汽油 | 100 | 80 | 60 | 35 |
葡萄糖 | 100 | 100 | 38 | No |
甘油 | 100 | 100 | 65 | 60 |
雙氧水 | 30 | 38 | --- | --- |
干氯氣 | 100 | 82 | 38 | No |
濕氯氣 | 飽和 | 82 | No | No |
食醋 | 100 | 100 | 65 | 30 |
蒸餾水 | 100 | 93 | 60 | 25 |
淡水 | 100 | 100 | 70 | 40 |